Datenschutz und Nutzungserlebnis auf durchfallerkrankung.com

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen und im Impressum.

Einwilligungseinstellungen

Hier können Sie eine eigenständige Konfiguration der zugelassenen Cookies vornehmen.

Technische und funktionale Cookies, für das beste Nutzererlebnis
?
Marketing-Cookies, um die Erfolgsmessung und Personalisierung bei Kampagnen gewährleisten zu können
?
Tab2

Willkommen auf DURCHFALLERKRANKUNG.COM

durchfallerkrankung.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Durchfall - Aktuell EHEC

Startseite > Enterohämorrhagische Colitis

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
VI Amerikanische Jungferninseln 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
AU Australien 24.04.2024 AUD1.6421 0.60898
BV Bouvetinsel 24.04.2024 NOK11.7330 0.08523
BR Brasilien 24.04.2024 BRL5.4856 0.1823
VG Britische Jungferninseln 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
BG Bulgarien 24.04.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 24.04.2024 CNY7.7431 0.12915
CK Cookinseln 24.04.2024 NZD1.8010 0.55525
DK Dänemark 24.04.2024 DKK7.4575 0.13409
EC Ecuador 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
FO Färöer-Inseln 24.04.2024 DKK7.4575 0.13409
GL Grönland 24.04.2024 DKK7.4575 0.13409
GU Guam 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
HT Haiti 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
HM Heard- und McDonald-Inseln 24.04.2024 AUD1.6421 0.60898
IN Indien 24.04.2024 ISK150.30 0.00665
ID Indonesien 24.04.2024 IDR17277.66 6.0E-5
IS Island 24.04.2024 HUF393.35 0.00254
IL Israel 24.04.2024 ILS4.0339 0.2479
JP Japan 24.04.2024 JPY165.57 0.00604
CA Kanada 24.04.2024 CAD1.4628 0.68362
KI Kiribati 24.04.2024 AUD1.6421 0.60898
CC Kokosinseln 24.04.2024 AUD1.6421 0.60898
LI Liechtenstein 24.04.2024 CHF0.9774 1.02312
MY Malaysia 24.04.2024 MYR5.1058 0.19586
MH Marshall-Inseln 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
MX Mexiko 24.04.2024 MXN18.0824 0.0553
FM Mikronesien 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
NA Namibia 24.04.2024 ZAR20.5062 0.04877
NR Nauru 24.04.2024 AUD1.6421 0.60898
NZ Neuseeland 24.04.2024 NZD1.8010 0.55525
NU Niue 24.04.2024 NZD1.8010 0.55525
MP Nördliche Marianen 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
NF Norfolkinsel 24.04.2024 AUD1.6421 0.60898
NO Norwegen 24.04.2024 NOK11.7330 0.08523
PW Palau 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
PA Panama 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
PH Philippinen 24.04.2024 PHP61.487 0.01626
PN Pitcairn 24.04.2024 NZD1.8010 0.55525
PL Polen 24.04.2024 PLN4.3193 0.23152
PR Puerto Rico 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
RO Rumänien 24.04.2024 RON4.9757 0.20098
SE Schweden 24.04.2024 SEK11.6225 0.08604
CH Schweiz 24.04.2024 CHF0.9774 1.02312
SG Singapur 24.04.2024 SGD1.4547 0.68743
ZA Südafrika 24.04.2024 ZAR20.5062 0.04877
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 24.04.2024 GBP0.85945 1.16353
KR Südkorea 24.04.2024 KRW1469.91 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 24.04.2024 NOK11.7330 0.08523
TH Thailand 24.04.2024 THB39.602 0.02525
TL Timor-Leste 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
TK Tokelau 24.04.2024 NZD1.8010 0.55525
CZ Tschechien 24.04.2024 CZK25.242 0.03962
TR Türkei 24.04.2024 TRY34.7497 0.02878
TC Turks- und Caicosinseln 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
HU Ungarn 24.04.2024 HUF393.35 0.00254
US USA 24.04.2024 USD1.0686 0.9358
GB Vereinigtes Königreich 24.04.2024 GBP0.85945 1.16353
CX Weihnachtsinsel 24.04.2024 AUD1.6421 0.60898